Clasament FINAL
| Liceu | Total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 141.924 | I |
| BASARAB | 56.9 | IV |
| ELIADE | 102.989 | II |
| MOȚOC | 43.84 | V |
| VIILOR | 63.0608 | III |
Provocare nutriție 2
| Liceu | Punctaj | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 10 | I |
| BASARAB | 0 | |
| ELIADE | 0 | |
| MOȚOC | 0 | |
| VIILOR | 0 |
Provocare mișcare
| Liceu | Punctaj | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 10 | I |
| BASARAB | 0 | |
| ELIADE | 8 | II |
| MOȚOC | 6 | III |
| VIILOR | 0 |
Ninja sport finala
| Liceu | Timp mediu | Punctaj | Loc |
|---|---|---|---|
| AIRINEI | 39.4 | 6 | III |
| BASARAB | 40.8 | 2 | V |
| ELIADE | 33 | 10 | I |
| MOȚOC | 37.2 | 8 | II |
| VIILOR | 40.7 | 4 | IV |
Chestionar final
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 9.024 | I |
| BASARAB | 3.5 | IV |
| ELIADE | 4.137 | III |
| MOȚOC | 4.8 | II |
| VIILOR | 1.84 | V |
Clasament Săptămâna 6 pe probe
Coaching emoțional 1
| Liceu | Procent prezență | Punctare inițială | Penalizare | Punctaj final | Loc |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRINEI | 90.24% | 10 | 0% | 10 | I |
| BASARAB | 83.33% | 4 | 10% | 3.6 | IV |
| ELIADE | 86.20% | 8 | 10% | 7.2 | II |
| MOȚOC | 22.00% | 2 | 100% | 0 | V |
| VIILOR | 84.21% | 6 | 10% | 5.4 | III |
Nutriție
| Liceu | Procent prezență | Punctare inițială | Penalizare | Punctaj final | Loc |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRINEI | 92.68% | 6 | 0% | 6 | III |
| BASARAB | 96.60% | 10 | 0% | 10 | I |
| ELIADE | 55.17% | 2 | 100% | 0 | IV |
| MOȚOC | 56.00% | 4 | 100% | 0 | V |
| VIILOR | 94.73% | 8 | 0% | 8 | II |
Mișcare 2
| Liceu | Procent prezență | Punctare inițială | Penalizare | Punctaj final | Loc |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRINEI | 75.00% | 10 | 20% | 8 | I |
| BASARAB | 20.00% | 4 | 100% | 0 | III |
| ELIADE | 63.15% | 8 | 30% | 5.6 | II |
| MOȚOC | 2.00% | 2 | 100% | 0 | IV |
| VIILOR | 23.68% | 6 | 100% | 0 | V |
Provocare gătit 2
| Liceu | Procent prezență | Punctare inițială | Penalizare | Punctaj final | Loc |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRINEI | 70.73% | 10 | 20% | 8 | I |
| BASARAB | 5% | 6 | 100% | 0 | III |
| ELIADE | 17.24% | 8 | 100% | 0 | II |
| MOȚOC | 0 | 4 | 100% | 0 | IV |
| VIILOR | 0 | 2 | 100% | 0 | V |
Provocare coaching emoțional 2
| Liceu | Procent prezență | Punctare inițială | Penalizare | Punctaj final | Loc |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRINEI | 78.04% | 10 | 10% | 9 | I |
| BASARAB | 26.66% | 8 | 100% | 0 | III |
| ELIADE | 17.24% | 6 | 100% | 0 | II |
| MOȚOC | 0 | 4 | 100% | 0 | IV |
| VIILOR | 0 | 2 | 100% | 0 | V |
Coaching emoțional 2
| Liceu | Procent prezență | Punctaj final | Loc |
|---|---|---|---|
| AIRINEI | 65.85% | 6.4 | II |
| BASARAB | 26.66% | 0 | III |
| ELIADE | 82.75% | 9 | I |
| MOȚOC | 16.00% | 0 | IV |
| VIILOR | 15.78% | 0 | V |
Clasament TOTAL Săptămâna 6
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 107.20 | I |
| BASARAB | 35.60* | V |
| ELIADE | 69.40 | II |
| MOȚOC | 29.00* | IV |
| VIILOR | 47.80* | III |
BASARAB – Juriul a decis acordarea a 10 puncte pentru reîntregirea și reimplicarea echipei.
MOȚOC – Juriul a decis acordarea a 10 puncte pentru elevul ce și-a susținut liceul la întâlnirea de mișcare.
VIILOR – Juriul a decis acordarea a 10 puncte pentru efortul depus în timpul grevei.
Juriul poate răsplăti pe parcurs pentru anumite evenimente, indivizi sau comportamente ce ies în evidență.
Clasament Săptămâna 5 pe probe
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 10 | I |
| BASARAB | 1 | III |
| ELIADE | 8 | II |
| MOȚOC | 1 | V |
| VIILOR | 0 | IV |
Clasament TOTAL Săptămâna 5
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 59.80 | I |
| BASARAB | 12.00 | V |
| ELIADE | 47.60 | II |
| MOȚOC | 19.00 | IV |
| VIILOR | 24.40 | III |
Câștigători vouchere F64
| Liceu | Nume |
|---|---|
| AIRINEI | Florea Ionut Lucian |
| BASARAB | Donose Maria Ilinca |
| ELIADE | Docan Florina |
| MOȚOC | Țițeica Andra Maria |
| VIILOR | Mihai Raluca Andreea |
Clasament Săptămâna 4 pe probe
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 10 | I |
| BASARAB | 1 | III |
| ELIADE | 4 | II |
| MOȚOC | 0 | V |
| VIILOR | 1 | IV |
Clasament TOTAL Săptămâna 4
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 49.8 | I |
| BASARAB | 11 | V |
| ELIADE | 39.6 | II |
| MOȚOC | 18 | IV |
| VIILOR | 24.4 | III |
Câștigători vouchere Gaming Week
| Liceu | Nume |
|---|---|
| AIRINEI | Sandu Denis |
| BASARAB | Roxana Huang |
| ELIADE | Costache Andreea |
| MOȚOC | Radu Alexandru |
| VIILOR | Sava Mihaela Alexandra |
Clasament Săptămâna 3 pe probe
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 10 | I |
| BASARAB | 1 | III |
| ELIADE | 8 | II |
| MOȚOC | 0 | V |
| VIILOR | 1 | IV |
Clasament TOTAL Săptămâna 3
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 39.8 | I |
| BASARAB | 10 | V |
| ELIADE | 35.6 | II |
| MOȚOC | 18 | IV |
| VIILOR | 23. | III |
Câștigători vouchere Therme
| Liceu | Nume |
|---|---|
| AIRINEI | Ana Maria Grigorie |
| BASARAB | Andrei Sahian |
| ELIADE | Theodora Vasie |
| MOȚOC | Alin Sandu |
| VIILOR | Larisa Tuica |
Clasament Săptămâna 2 pe probe
| Liceu | Media gătit | Procent prezență | Punctare inițială | Penalizare | Punctaj final | Loc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRINEI | 3.35 | 92.68% | 6 | 0% | 6 | III |
| BASARAB | 2.92 | 100% | 2 | 0% | 2 | V |
| ELIADE | 3.79 | 77,5% | 8 | 20% | 6.4 | II |
| MOȚOC | 3.33 | 80% | 4 | 10% | 3.6 | IV |
| VIILOR | 4.1 | 92,1% | 10 | 0% | 10 | I |
Clasament TOTAL Săptămâna 2
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 29.8 | I |
| BASARAB | 9 | V |
| ELIADE | 27.6 | II |
| MOȚOC | 18 | IV |
| VIILOR | 22.4 | III |
Câștigători vouchere Comic Con
| Liceu | Nume |
|---|---|
| AIRINEI | Ion Denisa Maria |
| BASARAB | Bianca Nuțu |
| ELIADE | Ioniță-Radu Alessia |
| MOȚOC | Grigore Geanina-Elena |
| VIILOR | Dorojan Octavia |
Clasament Săptămâna 1 pe probe
| Liceu | Punctaj final Sport | Loc Sport | Punctaj final Kick-off | Loc Kick-off | Punctaj final Survey | Loc Survey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRINEI | 10 | I | 4.8 | III | 9 | I |
| BASARAB | 4 | IV | 1.4 | V | 1.6 | V |
| ELIADE | 6 | III | 8 | I | 7.2 | II |
| MOȚOC | 8 | III | 3.2 | IV | 3.2 | IV |
| VIILOR | 2 | V | 5.6 | III | 4.8 | III |
Clasament TOTAL Săptămâna 1
| Liceu | Punctaj total | Loc |
|---|---|---|
| AIRINEI | 23.8 | I |
| BASARAB | 7 | V |
| ELIADE | 21.2 | II |
| MOȚOC | 14.4 | III |
| VIILOR | 12.4 | IV |
Câștigători vouchere Decathlon
| Liceu | Nume |
|---|---|
| AIRINEI | Șerban Ionuț Valentin |
| BASARAB | Robert Pătrașcu |
| ELIADE | Mădălina Buzdugan |
| MOȚOC | Grigore Ștefan |
| VIILOR | Gheorghe Licurici |
Descarcă aici documentul explicativ al punctajelor acordate în săptămâna 1.
Mențiune: deși au avut cel mai bun timp mediu, din cauza faptului că echipa este încă în formare și a avut o rată scăzută de prezență la Kick-Off, aceștia au primit minimul de 2 puncte, cu o penalizare de 30%.

